Woolpower Kids' Crewneck 200
Vi kan få betaling når du klikker til en butikk. Det påvirker ikke rekkefølgen – tilbud sorteres etter totalpris. Sist oppdatert:
Woolpower · Ulltrøye til barn (innerlag)
fra 578 kr inkl. frakt
Billigst hos Skittfiske.no Funnet i 3 butikker
Se alle 3 butikkerPris sjekket 14.11.2026 kl. 01:11. Totalpris inkluderer frakt der butikken oppgir den. Slik viser vi priser · Fant du en feil?
- Modell
- Kids' Crewneck 200, rundhalset trøye
- Materiale
- Ullfrotté
- Stoffvekt
- 200 g/m²
- Størrelser i sammenligningen
- 110/116, 122/128 og 134/140
Priser hos norske butikker
| Butikk | Pris | Frakt | Totalpris | Lager og levering | Se pris |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavest totalpris | 519 kr | Frakt 59 kr | 578 kr | På lagerLevering: 1 - 3 dager | |
| 649 kr | Frakt 59 kr | 708 kr | På lagerLevering: 1 - 3 dager | ||
| 719 kr | Frakt 49 kr | 768 kr | På lagerLevering: 3-7 dager |
Pris sjekket 14.11.2026 kl. 01:11. Prisene hentes fra Kelkoo og kan ha endret seg. Sjekk alltid pris og frakt hos butikken. Slik viser vi priser · Fant du en feil?
Spesifikasjoner
| Produsent | Woolpower |
|---|---|
| Kategori | Ulltrøye til barn (innerlag) |
| Modell | Kids' Crewneck 200, rundhalset trøye |
| Materiale | Ullfrotté (sjekk fiberblandingen hos produsenten) |
| Stoffvekt | 200 g/m² (tallet i modellnavnet) |
| Størrelser i sammenligningen | 110/116, 122/128 og 134/140 |
| Farge i sammenligningen | Autumn Red |
| Bruksområde | Innerlag til lek ute, barnehage og turer i kulda |
Woolpower Kids’ Crewneck 200 er en rundhalset ulltrøye til barn fra svenske Woolpower. Tallet 200 i navnet er stoffvekten i gram per kvadratmeter, og trøya er laget i ullfrotté, en struktur med løkker som gir stoffet volum og holder på luft. Den brukes som innerlag under andre klær.
Hvem passer den for?
- Barn som er mye ute, i barnehagen, på ski eller på tur med familien, og som trenger ull innerst.
- Foreldre som vil ha en ulltrøye med litt mer volum enn en tynn, glatt merinotrøye.
- Barn i de større størrelsene. Størrelsene i sammenligningen vår starter på 110/116, så den passer ikke de minste.
Verdt å vite før du kjøper
- Størrelse: Prissammenligningen samler flere størrelser av samme modell: 110/116, 122/128 og 134/140. Størrelsen angir omtrent kroppshøyde i cm. Prisen kan variere mellom størrelsene, så sjekk at tilbudet gjelder din.
- Bare trøya: Longs eller bukse selges som egen vare. Sjekk at tykkelsen passer trøya.
- Farge: Varianten i sammenligningen er Autumn Red.
- Fiberblanding og stell: Sjekk blandingen hos Woolpower. Vask på ullprogram med ullvaskemiddel, og unngå tøymykner.
- Sensitiv hud: La barnet prøve trøya hjemme noen timer før du kjøper flere.
Vi har ikke testet trøya selv. Opplysningene bygger på produsentens data, butikkdata og godt etablert kunnskap om ullundertøy. Hvor mange sett du trenger, og hvordan du velger størrelse til barnehagen, står i guiden om ullundertøy til barn. Vil du se serien sammen med Aclima og Devold, finnes en egen sammenligning av ullundertøy.
Sammenlign prisene
Prissammenligningen nedenfor viser alle butikkene vi har funnet tilbud hos, sortert etter totalpris – altså pris pluss frakt. Les mer om hvordan vi henter prisene på metodesiden.
Prishistorikk
| Dato | Laveste totalpris | Høyeste | Antall butikker |
|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 13.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 12.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 11.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 10.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 09.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 08.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 07.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 06.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 05.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 04.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 03.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 02.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 01.11.2026 | 578 kr | 768 kr | 3 |
| 31.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 30.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 29.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 28.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 27.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 26.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 25.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 24.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 23.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 22.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 21.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 20.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
| 19.10.2026 | 558 kr | 768 kr | 3 |
Prishistorikken er basert på våre egne daglige prissjekk siden 19. oktober 2026.
Alternativer
-
Fjällräven · Liten hverdagssekk og barnesekk
Fjällräven Kånken Mini
Billigst hos Outnorth.no Funnet i 4 butikker
fra 1 199 kr inkl. frakt
-
Lavest pris i listen
fra 328 kr inkl. frakt